第24期〜第35期までの詳細をご覧いただけます。 下記「詳細」の欄にある“詳細はここをクリック”を押してください。
|
| 期 | 勝 者 | 勝敗 | 敗 者 | 詳細 |
| 第35期 | 張 栩 棋 聖 | 4勝2敗 | 井山 裕太 名人 | 詳細はここをクリック |
| 第34期 | 張 栩 三 冠 | 4勝1敗 | 山下 敬吾 棋聖 | 詳細はここをクリック |
| 第33期 | 山下 敬吾 棋聖 | 4勝2敗 | 依田 紀基 九段 | 詳細はここをクリック |
| 第32期 | 山下 敬吾 棋聖 | 4勝3敗 | 趙 治勲 十段 | 詳細はここをクリック |
| 第31期 | 山下 敬吾 棋聖 | 4勝0敗 | 小林 覚 九段 | 詳細はここをクリック |
| 第30期 | 山下 敬吾 九段 | 4勝0敗 | 羽根 直樹 棋聖 | 詳細はここをクリック |
| 第29期 | 羽根 直樹 棋聖 | 4勝3敗 | 結城 聡 九段 | 詳細はここをクリック |
| 第28期 | 羽根 直樹 天元 | 4勝3敗 | 山下 敬吾 棋聖 | 詳細はここをクリック |
| 第27期 | 山下 敬吾 七段 | 4勝1敗 | 王 立誠 棋聖 | 詳細はここをクリック |
| 第26期 | 王 立誠 棋聖 | 4勝2敗 | 柳 時熏 七段 | 詳細はここをクリック |
| 第25期 | 王 立誠 棋聖 | 4勝2敗 | 趙 善津 九段 | 詳細はここをクリック |
| 第24期 | 王 立誠 王座 | 4勝2敗 | 趙 治勲 棋聖 | 詳細はここをクリック |
| 第23期 | 趙 治勲 棋聖 | 4勝2敗 | 小林 光一 天元 | |
| 第22期 | 趙 治勲 棋聖 | 4勝2敗 | 依田 紀基 碁聖 | |
| 第21期 | 趙 治勲 棋聖 | 4勝1敗 | 小林 覚 九段 | |
| 第20期 | 趙 治勲 本因坊 | 4勝3敗 | 小林 覚 棋聖 | |
| 第19期 | 小林 覚 九段 | 4勝2敗 | 趙 治勲 棋聖 | |
| 第18期 | 趙 治勲 本因坊 | 4勝2敗 | 小林 光一 棋聖 | |
| 第17期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝3敗 | 加藤 正夫 九段 | |
| 第16期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝3敗 | 山城 宏 九段 | |
| 第15期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝3敗 | 加藤 正夫 九段 | |
| 第14期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝1敗 | 大竹 英雄 九段 | |
| 第13期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝1敗 | 武宮 正樹 本因坊 | |
| 第12期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝1敗 | 加藤 正夫 名人 | |
| 第11期 | 小林 光一 棋聖 | 4勝1敗 | 武宮 正樹 本因坊 | |
| 第10期 | 小林 光一 名人 | 4勝2敗 | 趙 治勲 棋聖 | |
| 第9期 | 趙 治勲 棋聖 | 4勝3敗 | 武宮 正樹 本因坊 | |
| 第8期 | 趙 治勲 棋聖 | 4勝2敗 | 林 海峰 九段 | |
| 第7期 | 趙 治勲 名人 | 4勝3敗 | 藤沢 秀行 棋聖 | |
| 第6期 | 藤沢 秀行 棋聖 | 4勝3敗 | 林 海峰 九段 | |
| 第5期 | 藤沢 秀行 棋聖 | 4勝0敗 | 大竹 英雄 十段 | |
| 第4期 | 藤沢 秀行 棋聖 | 4勝1敗 | 林 海峰 九段 | |
| 第3期 | 藤沢 秀行 棋聖 | 4勝1敗 | 石田 芳夫 王座 | |
| 第2期 | 藤沢 秀行 棋聖 | 4勝3敗 | 加藤 正夫 本因坊 | |
| 第1期 | 藤沢 秀行 天元 | 4勝1敗 | 橋本 宇太郎 九段 | |
|
※第1期は最高棋士決定トーナメント決勝七番勝負。2期より挑戦制。
[ 第36期 棋聖戦 ページへ戻るにはここをクリック ]